Conjunto Evelyn
| Talla | Cintura (cm) | Pecho (cm) | Largo (cm) |
|---|
| S | 62–70 | 68–86 | 35 |
| M | 66–74 | 72–90 | 36 |
| L | 70–78 | 76–94 |
37 |
Corsé
| Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo del pantalón (cm) | Muslo (cm) |
|---|
| S | 66 | 119 | 105 | 74 |
| M | 70 | 123 | 107 | 76 |
| L | 74 | 127 | 109 | 78 |
Pantalón
| Talla | Pecho (cm) | Ancho del bajo (cm) | Hombros (cm) | Largo (cm) | Largo de manga (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 120 | 84 | 58 | 62 | 59 |
| M | 124 | 88 | 60 | 64 | 60 |
| L | 128 | 92 | 62 | 66 | 61 |
Blazer